[SONY] Aマウント Zeissレンズ 一覧比較
窓付きの距離計・AF/MF切り替えスイッチなど,AマウントZeissにしかない魅力がここにはある.
基本性能比較
レンズ名・型名 | 特徴・基本性能 |
---|---|
Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z) | ![]() ![]() ![]() |
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM (SAL50F14Z) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z) | 旧品につき省略 |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM (SAL1635Z) | 旧品につき省略 |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z) | ![]() ![]() ![]() |
撮影性能比較
レンズ名・型名 | 焦点距離・画角 (35mm判/APS-C) | 絞り範囲 絞り羽 | 最短撮影距離 最大撮影倍率 |
---|---|---|---|
Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z) | 85mm (29°) 127.5mm (19°) | F1.4 - F22 (9枚 円形絞り) | 0.85m x0.13 |
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z) | 135mm (18°) 202.5mm (12°) | F1.8 - F22 (9枚 円形絞り) | 0.72m x0.25 |
Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z) | 24mm (84°) 36mm (61°) | F2 - F22 (9枚 円形絞り) | 0.19m x0.29 |
Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM (SAL50F14Z) | 50mm (47°) 75mm (32°) | F1.4 - F22 (9枚 円形絞り) | 0.45m x0.14 |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z) | 24-70mm (84°-34°) 36-105mm (61°-23°) | F2.8(全域) - F22 (9枚 円形絞り) | 0.34m x0.25 |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2) | 24-70mm (84°-34°) 36-105mm (61°-23°) | F2.8(全域) - F22 (9枚 円形絞り) | 0.34m x0.25 |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM (SAL1635Z) | 16-35mm (107°-63°) 24-52.5mm (83°-44°) | F2.8(全域) - F22 (9枚 円形絞り) | 0.28m x0.24 |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2) | 16-35mm (107°-63°) 24-52.5mm (83°-44°) | F2.8(全域) - F22 (9枚 円形絞り) | 0.28m x0.24 |
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z) | <FE非対応> 24-120mm (83°-20°) | (W) F3.5 - F22 (T) F4.5 - F29 | 0.35m x0.24 |
外装性能比較
【単焦点】レンズ名・型名 | フィルター径 | 外形寸法[mm] 重量[g] | フード | レンズ構成 |
---|---|---|---|---|
Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z) | Φ72mm | 81 x 75 640 | バヨネット丸形 ALC-SH0002 | 7群8枚 |
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z) | Φ77mm | 88 x 114.5 995 | バヨネット丸形 ALC-SH0003 | 8群11枚 |
Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z) | Φ72mm | 78 x 76 555 | バヨネット花形 ALC-SH110 | 7群9枚 |
Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM (SAL50F14Z) | Φ72mm | 81 x 71.5 518 | バヨネット丸形 ALC-SH126 | 5群8枚 |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z) | Φ77mm | 83 x 111 955 | バヨネット花形 ALC-SH101 | 13群17枚 |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2) | Φ77mm | 83 x 111 974 | バヨネット花形 ALC-SH101 | 13群17枚 |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM (SAL1635Z) | Φ77mm | 83 x 114 860 | バヨネット花形 ALC-SH106 | 13群17枚 |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2) | Φ77mm | 83 x 114 872 | バヨネット花形 ALC-SH106 | 13群17枚 |
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z) | Φ62mm | 72 x 83 445 | バヨネット花形 ALC-SH0005 | 10群14枚 |
価格比較
【単焦点】レンズ名・型名 | 希望小売価格 | MAPCAMERA |
---|---|---|
Planar T* 85mm F1.4 ZA (SAL85F14Z) | 取扱終了(198,000円) | 商品ページ |
Sonnar T* 135mm F1.8 ZA (SAL135F18Z) | 取扱終了(220,000円) | 商品ページ |
Distagon T* 24mm F2 ZA SSM (SAL24F20Z) | 取扱終了(172,700円) | 商品ページ |
Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM (SAL50F14Z) | 取扱終了(172,700円) | 商品ページ |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM (SAL2470Z) | 取扱終了(264,000円) | 商品ページ |
Vario-Sonnar T* 24-70mm F2.8 ZA SSM II (SAL2470Z2) | 取扱終了(302,500円) | 商品ページ |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM (SAL1635Z) | 取扱終了(297,000円) | 商品ページ |
Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM II (SAL1635Z2) | 取扱終了(324,500円) | 商品ページ |
Vario-Sonnar T* DT 16-80mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z) | 取扱終了(108,900円) | 商品ページ |